kantory.pl
sobota, 18 maja
JODER
Warszawa
ul. Puławska 49 (róg Dworkowej) Kantor na Poczcie
Telefon: (22)8493063
Godziny otwarcia:
w tygodniu: 8-18
sobota: 9-14
niedziela: -

zobacz więcej...
  

Ceny detaliczne:

ostatnia aktualizacja 2013-05-18 10:37:13
państwo/obszar:nazwa waluty: kod waluty:jednostka   K: ΔK:   S: ΔS:
Australia dolar australijski AUD 1 3.1000 -0.02 3.2000 -0.02
Bułgaria lew bułgarski BGN 1 2.1300 0 2.2800 0
Chorwacja kuna chorwacka HRK 1 0.5400 0 0.5900 0
Czechy korona czeska CZK 1 0.1570 -0.002 0.1670 -0.002
Dania korona duńska DKK 1 0.5500 -0.003 0.5630 -0.003
Egipt funt egipski EGP 1 0.4500 0 0.5500 0
Japonia jen japoński JPY 100 3.1500 -0.03 3.5000 0
Kanada dolar kanadyjski CAD 1 3.1000 -0.03 3.2000 -0.03
Litwa lit litewski LTL 1 1.1700 0 1.2400 0
Łotwa łat łotewski LVL 1 5.7000 0 6.2000 0
Norwegia korona norweska NOK 1 0.5450 -0.003 0.5580 -0.003
Rosja rubel rosyjski RUB 1 0.0990 0 0.1070 0
Rumunia lej rumuński RON 1 0.9300 0 1.0000 0
Szwajcaria frank szwajcarski CHF 1 3.3200 -0.02 3.4200 -0.02
Szwecja korona szwedzka SEK 1 0.4750 -0.005 0.4880 -0.005
Turcja lira turecka TRY 1 1.7500 0 1.9500 0
UE - "strefa euro" euro EUR 1 4.1300 0 4.2100 0
Ukraina hrywna ukraińska UAH 1 0.3800 0 0.4200 0
Usa dolar amerykański USD 1 3.2000 -0.01 3.2800 -0.01
Węgry forint węgierski HUF 100 1.4000 0 1.5500 0
Wielka Brytania funt brytyjski GBP 1 4.8800 -0.01 4.9800 -0.01
  

Ceny hurtowe:

Ceny hurtowe obowiązują od równowartości 1000 EUR
ostatnia aktualizacja 2013-05-18 12:35:27
państwo/obszar:nazwa waluty: kod waluty:jednostka   K: ΔK:   S: ΔS:
Szwajcaria frank szwajcarski CHF 1 3.3400 0 3.3800 0
UE - "strefa euro" euro EUR 1 4.1600 0 4.1800 0
Usa dolar amerykański USD 1 3.2400 0 3.2600 0
Wielka Brytania funt brytyjski GBP 1 4.9100 -0.01 4.9500 -0.01

© kantory.pl