kantory.pl
czwartek, 9 września
JODER
Warszawa
średnie z aktualnych kursów kantorowych:
państwo:waluta:   K:ΔK:   S:ΔS:
AustraliaAUD2.7940 2.8742 
BiałoruśBYR0.0750 0.1200 
BułgariaBGN1.9907 2.1823 
ChorwacjaHRK0.5355 0.5987 
CzechyCZK0.1566 0.1635 
DaniaDKK0.5146 0.5387 
EgiptEGP0.5533 0.6867 
EstoniaEEK0.2194 0.2856 
JaponiaJPY3.2171 3.7390 
KanadaCAD2.9275 3.0335 
LitwaLTL1.1113 1.2200 
ŁotwaLVL4.7778 5.8644 
NorwegiaNOK0.4858 0.5044 
RosjaRUB0.0973 0.1089 
RpaZAR0.4050 0.4650 
RumuniaRON0.9250 1.0670 
SłowacjaSKK0.0950 0.1250 
SzwajcariaCHF3.0267 3.0967 
SzwecjaSEK0.4106 0.4272 
TurcjaTRY2.0275 2.2125 
UE - "strefa euro"EUR3.9059 3.9682 
UkrainaUAH0.3762 0.4327 
UsaUSD3.0683 3.1406 
WęgryHUF1.3557 1.4695 
Wielka BrytaniaGBP4.7245 4.8202 
  * 100 jednostekK/S - kurs kupna/sprzedaży
  ΔK, ΔS - zmiana od poprzedniego dnia:
wzrost spadek bez zmian oblicz. niemożliwe
aby zobaczyć wielkość zmiany najedź kursorem na ikonkę, aby zobaczyć wykres kliknij na kod waluty
  

Ceny detaliczne:ostatnia aktualizacja 2010-09-09 15:43:03
państwo/obszar:nazwa waluty: kod waluty:jednostka   K: ΔK:   S: ΔS:
Australia dolar australijski AUD 1 2.8400 0.01 2.8800 0.02
Bułgaria lew bułgarski BGN 1 2.0300 0 2.2000 0
Chorwacja kuna chorwacka HRK 1 0.5500 0 0.6000 0
Czechy korona czeska CZK 1 0.1560 0 0.1650 0
Dania korona duńska DKK 1 0.5220 -0.005 0.5300 -0.005
Egipt funt egipski EGP 1 0.5200 0 0.6500 0
Estonia korona estońska EEK 1 0.2300 0 0.2700 0
Japonia jen japoński JPY 100 3.6300 -0.04 3.7700 0
Kanada dolar kanadyjski CAD 1 2.9600 -0.01 3.0000 0
Litwa lit litewski LTL 1 1.1200 0 1.2000 0
Łotwa łat łotewski LVL 1 5.3000 0 5.7000 0
Norwegia korona norweska NOK 1 0.4940 -0.004 0.5030 -0.002
Rosja rubel rosyjski RUB 1 0.0970 0 0.1090 0
Rumunia lej rumuński RON 1 0.9300 0 1.0300 0
Szwajcaria frank szwajcarski CHF 1 3.0100 -0.04 3.1100 -0.03
Szwecja korona szwedzka SEK 1 0.4200 -0.002 0.4270 0
Turcja lira turecka TRY 1 2.0500 0 2.2000 0
UE - "strefa euro" euro EUR 1 3.9000 -0.01 3.9900 -0.01
Ukraina hrywna ukraińska UAH 1 0.3800 0 0.4400 0
Usa dolar amerykański USD 1 3.0500 -0.01 3.1400 0
Węgry forint węgierski HUF 100 1.3500 0 1.4800 0
Wielka Brytania funt brytyjski GBP 1 4.7000 -0.05 4.8200 -0.02
  

Ceny hurtowe:ostatnia aktualizacja 2010-09-09 15:43:03
państwo/obszar:nazwa waluty: kod waluty:jednostka   K: ΔK:   S: ΔS:
Szwajcaria frank szwajcarski CHF 1 3.0300 -0.02 3.0800 -0.02
UE - "strefa euro" euro EUR 1 3.9300 -0.01 3.9600 -0.01
Usa dolar amerykański USD 1 3.0800 -0.01 3.1100 -0.01
Wielka Brytania funt brytyjski GBP 1 4.7300 -0.04 4.7900 -0.02

© kantory.pl